|  | 
        
         
          |  |   
          | 
               
                | 
                     
                      | 炉温测试仪 |   
                      | ·型号:TC-80K |   
                      | ·品牌:TOPCITY |   
                      | ·产地:TOPCITY |   
                      | ·规格:八通道炉温测试仪 |   
                      | ·价格:面议 |  |  |   
                | 
                     
                      | 主要技术指标:
 1、	型号规格: TC-80K
 2、	测试通道: 8 CH
 3、	热 电  偶: K型
 4、	测温范围: 0--400℃
 5、	测温精度: ±1℃
 6、	分 辨  率: 0.1℃(全量程)
 7、	记录数据: 20640点
 8、	采样间隔: 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10秒
 9、	工作电压: 5VDC(内置可充电电池)
 10、	外形尺寸: 220(L)×95(W)×20(H)mm
 11、	保护盒尺寸:252(L)×108(W)×30(H)mm
 12、	翼展宽度:  98------218mm(标配)
 13、         通讯端口: RS-232  或  USB (选配)
 14、         软件版本:  V3.30
 
 仪器配置:
 1、  温度分析仪 2、 仪器保护盒 3、 热电偶 4、 软件安装盘 5、 数据输出线
 6、  高温胶纸    7、 充电器       8、 仪器箱 9、 剪刀          10、 镊子
 11、隔热手套 12、十字镙丝刀 13.高温锡丝 14、用户手册    15、产品合格证
 
 温度曲线分析设置功能(数据分析报告):
 1、	回流炉和波峰炉温区设置温度和运输速度
 2、	温度采样点位置名称及PCB示意图
 3、	两个温度值之间的时间(五个温度区间)
 4、	两个温度值之间的斜率(五个温度区间)
 5、	两个时刻点之间的斜率(五个时间区间)
 6、	超出指定温度的时间
 7、	最高温度和任意时刻点温度
 8、	水平温度线、垂直时刻线及两时刻间的时间
 9、	网格编辑细化和曲线缩放显示
 10、	模拟曲线功能,工艺优化,测试日期和时间
 11、	公司名称、产品名称和备注信息的输入
 12、	选择打印方向(横向列印和纵向列印)
 13、	可将温度数据报告导出至Excel进行编辑
 14、	插入图片功能,使温度测试点位置一目了然
 15、	调用多组温度曲线进行对比
 
 
 
 回应绿色无铅工艺制程,通城电电子有限公司专业为您提供严酷环境中温度曲线测绘和数据分析的解决方案,在温度曲线测绘和数据分析领域一直处於领先地位!
 
 
 TC系列温度分析仪广泛用于电子行业SMT贴装和插件PCB焊接工艺的温度考量,同时适用于其它行业的温度测绘和分析(如食品、环境、涂装、烤炉、隧道炉……)
 |  |  |  |  |